Público Alvo
Diferenciais do Curso
| 1 | Adição e Subtração de Números Inteiros |
| 2 | Adição e Subtração de Números Decimais |
| 3 | Multiplicação de Números Inteiros |
| 4 | Multiplicação de Números Decimais |
| 5 | Divisão com Números Inteiros |
| 6 | Divisão com Números Decimais |
| 7 | Divisibilidade |
| 8 | Números Primos e Compostos |
| 9 | Fatoração |
| 10 | Mínimo Múltiplo Comum |
| 11 | Máximo Divisor Comum |
| 12 | Fração - Introdução |
| 13 | Fração - Operações Básicas |
| 14 | Fração - operações Elementares |
| 15 | Situações - Problemas |
| 16 | Potênciação |
| 17 | Propriedades da Potênciação |
| 18 | Radiciação |
| 19 | Propriedades da Radiciação |
| 20 | Representação de Conjuntos |
| 21 | Conjuntos Definidos |
| 22 | Operações entre Conjuntos |
| 23 | Diagrama de Venn |
| 24 | Produtos Notáveis |
| 25 | Fatoração de Produtos |
| 26 | Definição e Representação da Equação de 1º Grau |
| 27 | Situações - Problemas de Equação de 1º Grau |
| 28 | Razão |
| 29 | Proporção |
| 30 | Regra de 3 Simples |
| 31 | Regra de 3 Composta |
| 32 | Representação Percentual |
| 33 | Acréscimos e Decréscimos |
| 34 | Juros Simples |
| 35 | Juros Compostos |
| 36 | Definição e Representação da Equação de 2º Grau |
| 37 | Situações - Problemas de Equação de 2º Grau |
| 38 | Definição e Representaçõa de funções |
| 39 | Situação - Problemas de Funções |
| 40 | Coeficiente Angular e Linear (Função de 1º Grau) |
| 41 | Gráficos da Função de 1º Grau |
| 42 | Situações - Problema envolvendo a Equação de 1º Grau |
| 43 | Parábola e sua concavidade |
| 44 | Raízes e Vértice da Parábola |
| 45 | Gráficos da Função de 2º Grau |
| 46 | Tabelas e Gráficos |
| 47 | Moda e Mediana |
| 48 | Média Aritmética Simples |
| 49 | Média Aritmética Ponderada |
| 50 | Método de Substituição |
| 51 | Método do Escalonamento |
| 52 | Representação Gráfica |
| 53 | Situações - Problemas |
| 54 | Polígonos |
| 55 | Ângulos |
| 56 | Diagonais |
| 57 | Triângulos |
| 58 | Quadriláteros |
| 59 | Perímetro |
| 60 | Área |
| 61 | Circunferência |
| 62 | Círculo |
| 63 | Setores Circulares |
| 64 | Teorema de Pitágoras |
| 65 | Relações no triângulo retângulo |
| 66 | Tabela Trigonométrica |
| 67 | Situações - Problemas |
| 68 | Poliedros |
| 69 | Faces |
| 70 | Arestas |
| 71 | Vértices |
| 72 | Fórmula de Euller |
| 73 | Relações entre Arestas e Faces |
| 74 | Cubos |
| 75 | Paralelepípedos |
| 76 | Prismas |
| 77 | Pirâmides |
| 78 | Cilindro |
| 79 | Cone |
| 80 | Esfera |
Meu nome é Ítalo José Juliano, sou graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade São Francisco e Licenciado em Matemática pela UNIFRAN. Além disso, sou Mestre Profissional em Matemática Aplicada e Computacional pela Universidade de Campinas (UNICAMP). Sou responsável pelo curso preparatório de Matemática para concursos e vestibulares no Contando Matemática. Trabalho há mais de 10 anos com preparação para vestibulares e concursos públicos.
O curso já está disponível e você terá acesso assim que o pagamento da matrícula for confirmado.
Sim, o curso possui certificado e você irá recebê-lo após terminar todas as atividades propostas no curso. O mesmo será entregue via PDF e poderá ser validado através de um código único de validação. O certificado informará seu nome e terá a carga horária de 103 horas 30 minutos.
O curso possui o equivalente a 103 horas 30 minutos.
Você poderá acessar o curso durante 730 dias, começando a contar a partir do dia que sua matrícula for validada e o acesso ao curso liberado.
Podem haver limites de acesso a recursos práticos online, caso existam. Verifique os prazos na descrição do curso acima.
O pagamento pode ser efetuado via Boleto bancário, Cartão de crédito ou Pix.
O pagamento poderá ser dividido em até 12 vezes, dependendo do valor, no cartão de crédito. No pagamento a prazo, podém incidir juros por parcela.
Caso você esteja procurando outra forma de pagamento, entre em contato conosco.
Sim, você poderá acessar a plataforma de qualquer lugar do mundo.
Para efetuar o pagamento de fora do Brasil, utilize um Cartão de crédito internacional.